-1584102800.jpg)
Niestety ten produkt (Monitor IIyama ProLite XU2294HSU-B1 ) aktualnie nie jest dostępny. Zapisz swój adres e-mail, aby dostać informację o zmianie dostępności, dziękujemy!
Wygląd | ultra slim |
Przekątna | 21.5", 54.6cm |
Panel | matryca VA, matowe wykończenie |
Rozdzielczość fizyczna | 1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD) |
Format obrazu | 16:9 |
Jasność | 250 cd/m² typowa |
Kontrast statyczny | 3000:1 typowy |
Kontrast ACR | 80M:1 |
Czas reakcji | 4ms |
Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
Kolory | 16.7mln 8bit (6bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
Synchronizacja pozioma | 30 - 85KHz |
Synchronizacja pionowa | 55 - 75Hz |
Powierzchnia robocza szer. x wys. | 476 x 267.8mm, 18.7 x 10.5" |
Plamka | 0.248mm |
Kolor | matowa, czarny |
Wejście sygnału | VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz) |
USB HUB | x2 (v.2.0) |
HDCP | tak |
Wyjście słuchawkowe | tak |
Redukcja niebieskiego światła | tak |
Flicker free | tak |
Języki menu OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
Przyciski | Power, Menu/ Wybierz, +/ Głośność, -/ ECO, Exit, Wejście |
Parametry regulowane | autoregulacja, regulacje obrazu (jasność, kontrast, ECO, redukcja niebieskiego światła, kontrast ACR, OD), geometria (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza), ustawienia kolorów (temp. kolorów, ustawienia użytkownika, i-Style colour), OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, OSD rotate, wygaszanie OSD), język, przywróć, różnea (ostre i miękkie, tryb wyświetlania, logo startowe, informacje), wybór wejść (źródło sygnału), regulacje audio (głośność, wycisz, wejście audio) |
Wbudowane głośniki | 2 x 1W |
Udogodnienia | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |
Zakres regulacji | pochył |
Kąt pochylenia | 22° w górę; 5° w dół |
Standard VESA | 100 x 100mm |
Warunki pracy - temperatura | 5°C - 35°C |
Warunki składowania - temperatura | - 20°C - 60°C |
Kable | zasilający, USB, HDMI |
Pozostałe | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
Zasilacz | wewnętrzny |
Zasilanie | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
Zużycie energii | 16W typowo, 0.3W stand by, 0.26W off mode |
Certyfikaty | CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU |
Klasa efektywności energetycznej | A+ |
Pozostałe | REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu |
Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 488.5 x 376 x 187mm |
Waga (bez pudła) | 3kg |
Kod EAN | 4948570117291 |
Ramiona / stojaki / uchwyty | MD BRPCV03 |
Producent | iiyama |
Model | ProLite XU2294HSU-B1 |
Klasa efektywności energetycznej | A+ |
Przekątna obszaru widocznego | 54.6cm; 21.5"; (22" segment) |
Zużycie energii w trybie pracy | 16W |
Roczne zużycie energii | 23kWh/rok* |
Power in Standby | 0.3W stand by |
Power in OFF Mode | 0.26W off mode |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
Zgodnie z rozporządzeniem (EU) 1062/2010.*W oparciu o telewizor pracujący 4 godziny dziennie przez 365 dni w roku. Rzeczywiste zużycie zależy od faktycznego użytkowania.