
Format | Przekątna ekranu (aktywne pole) | Obszar obrazu (mm) | Czarne ramki (mm) | Kaseta | A (mm) | Materiał | ||
W x H | B1 | B2 | B3 | L (mm) | ||||
1:1 | 101″ | 1780 x 1780 | 23 | 35 | 80 | 1896 | 2005 | MW HD |
115″ | 2030 x 2030 | 50 | 40 | 80 | 2508 | 2582 | ||
4:4 | 85″ | 1710 x 1280 | 40 | 35 | 80 | 1864 | 1500 | |
101″ | 2030 x 1520 | 50 | 60 | 80 | 2204 | 1768 | ||
111″ | 2210 x 1660 | 50 | 40 | 80 | 2389 | 1902 | ||
117″ | 2340 x 1755 | 47 | 40 | 80 | 2508 | 1997 | ||
133″ | 2656 x 2000 | 50 | 40 | 80 | 2830 | 2242 | ||
16:10 | 81″ | 1710 x 1070 | 40 | 35 | 590 | 1822 | 1800 | |
96″ | 2030 x 1270 | 50 | 60 | 376 | 2204 | 1813 | ||
104″ | 2214 x 1380 | 50 | 40 | 360 | 2389 | 1907 | ||
110″ | 2340 x 1460 | 47 | 40 | 360 | 2508 | 1982 | ||
125″ | 2656 x 1660 | 50 | 40 | 234 | 2830 | 2037 | ||
16:9 | 78″ | 1710 x 960 | 40 | 35 | 700 | 1822 | 1800 |
MW HD, MG HD |
93″ | 2030 x 1145 | 50 | 60 | 500 | 2204 | 1813 | ||
102″ | 2214 x 1245 | 50 | 40 | 550 | 2389 | 1907 | ||
107″ | 2340 x 1320 | 47 | 40 | 500 | 2508 | 1982 | ||
122″ | 2656 x 1494 | 52 | 45 | 400 | 2840 | 2080 |
Materiał | Współczynnik odbicia |
Kąt odbicia | Waga (kg/m2) | Grubość (mm) | Konstrukcja |
MW HD | 1 | 160 | 0.567 | 0.4 | PVC/Fiberglass, 4-warstwowy, czarny tył |
MG HD | 0,8 | 160 | 0.525 | 0.4 | PVC/Fiberglass, 4-warstwowy, czarny tył |
![]() ![]() |
![]() ![]() |